2020학년도 입학자 졸업학점 및 2024학년도 입학자 졸업학점(20학번 이전 학번은 학과사무실 문의)
| 대학 | 학과 |
교양이수학점 | 전공이수학점 | 졸업 학점 |
적용 개시 년도 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 교양 |
핵심 교양 |
선택 | 소계 | 최대 인정 |
최소전공인정학점 | 전공 심화 |
합계 | ||||||
| 전필 | 전선 | 소계 | |||||||||||
| 경상대학 | 무역학과 | 12 | 12 | 5(1) | 30 | 42 | 9 | 33 | 42 | 21 | 63 | 130 | 2020 |
| 12 |
12 |
5(1) |
30 |
42 |
12 |
30 |
42 |
21 |
63 |
130 |
2024 |
||
※ 전공심화는 전공선택을 추가로 이수하면 됩니다. 다전공(복수전공, 부전공, 연계전공, 융합전공) 이수자는 전공 심화는 필수가 아닙니다.
| 교양 인정학점 | 기초교양 | 핵심교양영역 | 일반교양 | 선택 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문해력 | 사고력 | 표현력 | 자연 | 사회 | 인간 | 선택 | 신입생정착/학생지도 | ||
| 최소30 ~최대42 | 고전․명저읽기(3) | 비판적사고와토론, 통계적사고와사회, 컴퓨팅사고와인간 중 택1(3) | 글쓰기(3), 실용영어(3) | 3 *7과목 중 택1 (3) | 3 | 3 | 3 | 대학생활과 진로설계(1) | 최소5~최대12 |
* 핵심교양영역: 자연(7과목)
→ 수학의첫걸음, 생활속의물리, 생활속의화학, 기초생물학, 생활속의지구과학과환경, 과학사의이해, 컴퓨터과학과코딩
졸업자격인정제
| 적용대상 | 인증기준 | |
|---|---|---|
| 영어 | 자격증 | |
| 2010~2014학년도 입학자 (2012~2016학년도 편입자 적용) |
TOEIC-630, CBT-173, PBT-500, IBT-70, TEPS-503, TOEIC Speaking Level 5, OPIc-IM1 中 선택 1 | 국내 및 국제 컴퓨터 관련 자격증 또는 전공분야 해당 자격증 中 선택 1 |
| 2015학년도 입학자 (2017학년도 편입자 적용) |
TOEIC-700, CBT-197, PBT-529, IBT-82, TEPS-572, TOEIC Speaking-Level 6, OPIc-IM2 中 선택 1 | |
| ▶컴퓨터 관련 자격증 3급 이상에 해당하는 자격증◀ | ||
| |
|
|
| 국제무역학과 기준 | ||
| ☞ 컴퓨터 관련 자격증 | |
|
| 자격증명 | 주관(시행처) | 비 고 |
| IC3 | YBM IT | 국제 공인 IT자격증 |
| MCAS | YBM IT | 국제 공인 IT자격증 |
| ACA | YBM IT | 국제 공인 IT자격증 |
| MOS | YBM IT | 국제 공인 IT자격증 |
| 비즈니스엑셀 | 한국커리어개발원 | 민간 자격증 |
| 엑셀테이터분석 | 한국커리어개발원 | 민간 자격증 |
| AICDLL | 한국생산성본부(KPC) | 민간 자격증 |
| IEQ 인터넷윤리자격 1,2급 | 한국생산성본부(KPC) | 민간 자격증 |
| UTQ 정보기술소양자격 | 한국생산성본부(KPC) | 민간 자격증 |
| 인터넷검색사 1,2급 | 정보통신자격관리협회 | 민간 자격증 |
| PC Master | 정보통신자격관리협회 | 민간 자격증 |
| Network Master | 정보통신자격관리협회 | 민간 자격증 |
| WSMC 웹서버관리사 1,2급 | 한국정보기술자격인증위원회 | 민간 자격증 |
| ITQ | 한국생산성본부(KPC) | 국가 공인 자격증 |
| e-Test Professional | 삼성SDS멀티캠퍼스 | 국가 공인 자격증 |
| PCT(PC활용능력평가) A,B급 | 한국정보산업연합회 | 국가 공인 자격증 |
| DIAT | 한국정보통신진흥협회 | 국가 공인 자격증 |
| 워드프로세서 1,2,3급 | 대한상공회의소 | 국가 기술 자격증 |
| 컴퓨터활용능력 1,2,3급 | 대한상공회의소 | 국가 기술 자격증 |
| 전자상거래관리사 1,2급 | 대한상공회의소 | 국가 기술 자격증 |
| 전자상거래운용사 1,2급 | 대한상공회의소 | 국가 기술 자격증 |
| 정보기기운용기능사 | 한국기술자격검정원 | 국가 기술 자격증 |
| 사무자동화산업기사 | 한국산업인력공단 | 국가 기술 자격증 |
| 정보처리산업기사 | 한국산업인력공단 | 국가 기술 자격증 |
| 정보처리기사 | 한국산업인력공단 | 국가 기술 자격증 |
| 전산회계 1,2급 | 한국세무사회 | 국가 공인 자격증 |
| 전산세무회계 1,2급 | 한국세무사회 | 국가 공인 자격증 |
| 인터넷정보관리사 1,2급, 전문가 | 한국정보통신진흥협회 | 국가 공인 자격증 |
| |
|
|
| ☞ 전공 관련 자격증(리스트 외 학과자체 판단 무역학 관련 자격증으로 판단 될 시 인정) | ||
| 자격증명 | 주관(시행처) | 비 고 |
| 국제무역사 1,2급 | KITA 무역 아카데미 | 민간 자격증 |
| 외환관리사 | KITA 무역 아카데미 | 민간 자격증 |
| 무역관리사 | KITA 무역 아카데미 | 민간 자격증 |
| 무역영어 1,2,3급 | 대한상공회의소 | 국가 공인 자격증 |
| 유통관리사 2,3급 | 대한상공회의소 | 국가 공인 자격증 |
| 물류관리사 | 한국산업인력공단 | 국가 공인 자격증 |
| 관세사 | 한국산업인력공단 | 국가 공인 전문 자격증 |
| 구매자재관리사 | 한국구매자재관리협회 | 민간 자격증 |
| 원산지관리사 | 국제원산지정보원 | 국가 공인 자격증 |
| 보세사(보세화물관리) | 한국관세물류협회 | 국가 공인 전문 자격증 |
| 국제물류사 | 한국국제물류사협회 | 민간 자격증 |
| 외환전문역 1,2종 | 한국금융연수원 | 국가 공인 자격증 |
졸업자격인정제 대체 프로그램(6학기 이후 이수한 것만 인정)
| 인증분야 | 대체과목 이수 방안 | 비고 |
|---|---|---|
| 영어 | ①교양과목 중 영어로 진행하는 영어 관련 2과목 이수하고 각각 B0 이상 취득 (시사영어청취와토론, 실용영작문, 영문독해, 영어회화, 취업영어) |
교양 5과목에 한함 |
| ②해외 교류대학에서 교환학생으로 1학기 이상 이수 | 국제교류부 | |
| ③언어교육부에서 실시하는 모의TOEIC 점수가 학과에서 요구하는 인증기준을 초과 | 언어교육부 | |
| 컴퓨터 | ① ‘컴퓨터’ 실습 2과목 이수하고, 이수한 성적이 각각 B0 이상 취득 | 교양 및 전공과목 |
| ②정보전산원 전산교육과정을 90시간 이상 이수 | 정보전산원 | |
